01_slideshow.jpg
02_slideshow.jpg
03_slideshow.jpg
previous arrow
next arrow

Zastupitelstvo obce 1994 - 1998

Kandidátní
listina
Poř.
číslo
KandidátVěkNavrh.
strana
Polit.
přísl.
HlasyPořadíMandát
Příjmení, jménoTitulyabs.v %
1 Sdružení nezávislých kandidátů 4 Bejblík Václav MUDr. 41 NK BEZPP 176 14.81 1 *
1 Sdružení nezávislých kandidátů 5 Blažková Růžena   46 NK BEZPP 137 11.53 6 *
1 Sdružení nezávislých kandidátů 6 Dvořáková Marie   46 NK BEZPP 159 13.38 4 *
2 Sdružení nezávislých kandidátů 6 Janda František   63 NK BEZPP 96 17.87 3 *
1 Sdružení nezávislých kandidátů 2 Novotný Miloslav   44 NK BEZPP 127 10.69 5 *
1 Sdružení nezávislých kandidátů 1 Rybák Petr   51 NK BEZPP 175 14.73 2 *
2 Sdružení nezávislých kandidátů 2 Špingl František   50 NK BEZPP 99 18.43 2 *
2 Sdružení nezávislých kandidátů 1 Točíková Marie   51 NK BEZPP 140 26.07 1 *
1 Sdružení nezávislých kandidátů 3 Vráblík Zdeněk JUDr. 41 NK BEZPP 164 13.80 3 *

Novinky z obce

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Provozní doba sběrného dvora

Jarní období (březen - duben)
Sobota 15:00 - 17:00

Letní období (květen - září)
Středa 17:00 - 18:00
Sobota 15.00 - 18.00

Podzimní období (říjen - listopad)
Sobota 15:00 - 16:30

Zimní období (prosinec - únor)
Sobota 14:00 - 15:00