01_slideshow.jpg
02_slideshow.jpg
03_slideshow.jpg
previous arrow
next arrow

Zastupitelstvo obce 1998 - 2002

 

Kandidátní
listina
Poř.
číslo
KandidátVěkNavrh.
strana
Polit.
přísl.
HlasyPořadíMandát
Příjmení, jménoTitulyabs.v %
2 Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem 5 Bejblík Václav MUDr. 45 NK BEZPP 151 20.10 1 *
1 Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem 3 Blažková Růžena   50 NK BEZPP 121 14.91 4 *
1 Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem 7 Divišová Anděla Mgr. 27 NK BEZPP 130 16.02 2 *
2 Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem 6 Dvořáková Marie Mgr. 50 NK BEZPP 137 18.24 2 *
1 Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem 4 Janda František   67 NK BEZPP 92 11.34 5 *
1 Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem 2 Novotný Miloslav   48 NK BEZPP 122 15.04 3 *
2 Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem 2 Prokeš Vojtěch   55 NK BEZPP 113 15.04 4 *
1 Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem 1 Rybák Petr   55 NK BEZPP 157 19.35 1 *
2 Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem 7 Špingl František   54 NK BEZPP 126 16.77 3 *

Novinky z obce

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Provozní doba sběrného dvora

Jarní období (březen - duben)
Sobota 15:00 - 17:00

Letní období (květen - září)
Středa 17:00 - 18:00
Sobota 15.00 - 18.00

Podzimní období (říjen - listopad)
Sobota 15:00 - 16:30

Zimní období (prosinec - únor)
Sobota 14:00 - 15:00